Подготовительный этап | Кто сделает или поможет сделать? | Дата |
Познакомиться с анонсом проекта на сайте Nachalka.com | Координатор команды | сентябрь |
Собрать формы разрешений (возможность использования, согласия родителей для проектов по переписке по электронной почте, разрешение на использование текстов и фотографий учеников в сетевых проектах и т.д.) | Координатор команды, родители | |
Подготовка необходимого технического оборудования (ПК, фотоаппарат, сканер и др.) и лабораторного оборудования для проведения опытов. | Координатор команды | |
Координаторам проекта завести почтовые ящики на Gmail | Координатор команды | |
Демонстрация стартовой презентации. Обсуждение проблемных вопросов. Заполнение таблиц “З-И-У”. Мозговой штурм. Деление детей на группы. Обсуждение правил работы. Знакомство детей с правилами: О присоединении к проекту на сайте Nachalka.com «Детский поиск» на сайте Nachalka.com Как добавить друзей | Координатор команды | |
Регистрация координатора команды и детей - участников проекта на сайте Nachlka.com Как пригласить новых участников в сообщество Регистрация в проекте | Координатор команды |
24.10-03.11 |
Изучить сервисы Интернета, задействованные в проекте | Координатор команды | |
Основной этап | ||
Знакомство участников проекта с направлениями работы, с заданиями и с критериями оценивания работ. | Координатор команды | Во время проекта |
Работа на этапах: 1. С чего начинается химия? Составление ментальных карт. 2. Суперлаборатория. Экскурсия в кабинет химии и составление " Памятки начинающего химика". Проведение химических опытов. Заполнение лабораторного журнала. 3. На поиски химии (групповая работа) 4. Дополнительное задание: "Назад в прошлое" (викторина и составление кроссворда “Ломоносов - химик”) 5. Составление энциклопедии "Химическая почемучка". Каждая команда оформляет одну страницу книги. 6. Взаимооценивание лабораторных журналов. | Координатор команды
|
14.11-16.12
|
Организация мониторинга прогресса (заполнение листа достижений ученика и таблицы “Шаги к успеху” ) | Организатор проекта, Координатор команды | Во время проекта |
Наполнение личных портфолио и портфолио работы группы | Организатор проекта, Координатор команды | Во время проекта |
Публикация продуктов работы группы | Участники проекта | Во время проекта |
Заключительный этап | ||
Заполнение таблиц "З-И-У" Ответ на основополагающий вопрос на форуме. | Координатор команды | |
Рефлексия (заполнение анкет участников и координаторов проекта). | Координатор команды и участники проекта | |
Презентация проекта на ученической конференции и родительском собрании. | Координатор команды | |
Разослать сертификаты участникам и благодарственные письма координаторам проекта. | Организатор проекта | |
Вручить сертификаты участникам проекта. | Координатор команды | |
Вручить благодарственные письма родителям учащихся, участвующих в проекте. | Координатор команды |