С 1 октября по 4 ноября на сайте Nachalka.com проходил проект по математике " Бюро находок". На заключительном этапе, командам, колобок Сим предлжил создать коллекцию поделок к празднику "День Матери". Но, раз Сим любит симметрию, то в поделке должны быть элементы симметрии: либо детали должны быть симметричны, либо само изделие.
Предлагаем коллекцию технологических карт.
| Название команды | Название ОО | Название изделия |
1 | 3D-шки, г.Великие Луки | МБОУ СОШ №12 г.Великие Луки | |
2 | Ешки,г.Екатеринбург | МАОУ лицей №12, Екатеринбург | |
3 | Веселые ребята, Чоя | МОУ "Чойская СОШ" |
|
4 | Веснушки, г.Екатеринбург | МБОУ СОШ № 181 | |
5 | Вечные друзья, г. Заречный | МКОУ ГО Заречный "Средняя общеобразовательная школа № 3" | |
6 | Восток, г. Владивосток | НОШДС "Восточная школа" | |
7 | Гимназисты, Тверь | МОУ "Гимназия № 44 г. Твери" | |
8 | Дружные ребята, п.Тисуль | МАОУ Тисульская СОШ №1 | |
9 | Затейники,г.Саратов | МОУ Лицей №15 г.Саратов | |
10 | Звёздочки Эльбруса | МКОУ Гимназия № 29 г. Нальчик | |
11 | Знайки,г.Красный Сулин | МБОУ СОШ №6 г.Красный Сулин | |
12 | Знатоки, г. Балашиха | МБОУ "Школа № 3" имени И.А. Флёрова г. Балашиха | |
13 | Изыскатели, пгт. Тисуль | МАОУ ТСОШ №1 пгт Тисуль Кемеровской области | |
14 | Искатели, г. Киров | МБОУ Гимназия №46 г. Кирова | |
15 | Искатели, Синявка | МКОУ Синявская СОШ Воронежская обл. | |
16 | Легион, г. Тюмень | МАОУ СОШ № 6 г. Тюмень | |
17 | Лучики п.Верхнекалиновский | МБОУ "Верхнекалиновская СОШ" |
|
18 | Лучики, Балахна | МБОУ "СОШ №11" город Балахна | |
19 | Любознайки, г.Чебаркуль | МОУ СОШ №1, г.Чебаркуль | |
20 | Максимум, г. Нижний Тагил | МБОУ СОШ № 50 | Прихватка - аппликация |
21 | Непоседы, г.Тольятти | МБУ лицей №51 | |
22 | Новички, г. Санкт - Петербург | ГБОУ лицей №179 | |
23 | Осьминожки, г. Москва | ГБОУ Гимназия №1532 | |
24 | Отличники, г.Псков | МАОУ "Лицей экономики и основ предпринимательства №10" |
|
25 | Паучата, г. Новокузнецк | МБОУ "Гимназия №32" | |
26 | Победа, г. Москва | ГБОУ ЦО 936 | |
27 | Почемучки, г. Владивосток | НОШ ДС "Восточная школа" | |
28 | Путешественники, ст.Смоленская | МБОУ СОШ №49 ст.Смоленская | |
29 | Пчёлки, г. Клайпеда, Литва | Основная школа им.М.Горького, | |
30 | Пятёрочка, г. Новокузнецк | МБОУ "Лицей №34" | |
31 | Радуга, г.Рассказово | МБОУ СОШ № 4 г.Рассказово Тамбовской области | |
32 | Росток,г.Омск |
| Симметричное вырезание из бумаги с элементами аппликации "Бабочка" |
33 | Симка, г.Можга | МБОУ СОШ №9, г.Можга УР | Лесок |
34 | Симметрики, г.Саров Нижегородская область | МБОУ СОШ №11г.Саров Нижегородской области | "Букет для мамы" (техника квиллинг) |
35 | Следопыты г.Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №4 Кусто Г. Санкт-Петербург | |
36 | Смайл, г. Киров | МБОУ Гимназия №46 г. Кирова | |
37 | Совята, г. Омск | БОУ г.Омска "Лицей №145" | |
38 | Созвездие, г. Саратов | МАОУ "Гимназия № 1 г. Саратова" | |
39 | Созвездие, г.Таганрог | МАОУ СОШ №37 г.Таганрог | |
40 | Солнышки, Новокузнецк | МБОУ СОШ№37Новокузнецк | |
41 | Сыщики, г. Одинцово | МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина | |
42 | Фантазёры, г. Саратов |
| |
43 | Чайки, Кемерово | МБОУ "НОШ № 63" г.Кемерово | |
44 | Maximum, г. Саров | МБОУ "Гимназия№2" г. Саров | |
45 | Кристалл, Гаджево | МБОУ ООШ № 279 г. Гаджиево Мурманской области | |
46 | Непоседы 76, г.Новокузнецк | МНБОУ "Лицей №76", г.Новокузнецк | |
47 | Шалуны, г. Москва | ГБОУ Гимназия 1558, г. Москва |
|
48 | Солнышки | MБОУ СОШ №9 г.Хабаровск | |
49 | Буратино, г. Владивосток | МБОУ СОШ №73 г.Владивосток | |
50 | Почемучки, г. Муром | МБОУ "СОШ №6"г. Муром |
А как же оценивают этот этап юные путешественники?