Авторы проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юлия Николаевна Понятовская | МОУ гимназия №1 г. Данкова Липецкой области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Татьяна Анатольевна Жукова | МОУ СОШ №13 г. Обнинска Калужской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Елена Владимировна Абрамова | МОУ "СОШ №103" Ленинского района г.Саратова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Елена Владимировна Малахова | МОУ СОШ с. Репное Балашовского района Саратовской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светлана Анатольевна Шейкина | МОУ СОШ села Васильевка Ставропольского района Самарской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тема учебного проекта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История российской космонавтики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая аннотация проекта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебно-исследовательский проект «Со скоростью света по Млечному Пути» может быть реализован в рамках изучения предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах начальной школы. Начальное общее образование – первая ступень общего образования. При переходе в основную школу у школьников должен быть сформирован устойчивый мотив получать разносторонние и глубокие знания, применять их в практической деятельности, понимать их значимость для личностного развития и самореализации. Стремление к новому, неизведанному, готовность осваивать высокие технологии, умение учиться и доучиваться, характерное для покорителей космоса, может стать примером для нынешних школьников. Тематика освоения космоса соответствует возрасту и интересам младших школьников. Наша задача - создать условия для изучения детьми основных вех в истории отечественной космонавтики, формировать представления о развитии науки и техники, воспитывать чувство гордости за свою Родину, обеспечить преемственность с проектом "Вчера - сегодня - завтра", посвященным развитию науки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предметы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающий мир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метапредметная связь: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс(-ы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проект ориентирован на учащихся 1-4 классов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приблизительная продолжительность проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 недель (с 4 апреля по 10 мая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основа проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательные стандарты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В Пояснительной записке (http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531) Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения отмечается, что «содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся». Центральной линией развития младшего школьника должно стать формирование его интеллектуальной деятельности. Сегодня начальное образование призвано решать самую главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умения понимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные цели и результат. Только при этих условиях в процессе обучения будет формироваться осознанная система представлений об окружающем мире, а в последствии - научное мировоззрение. В указанном контексте следует отметить особую значимость проектной деятельности как компетентностно-ориентированной педагогической технологии. В свою очередь, как отмечается в Примерной программе по окрущающему миру (http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531), предмет призван не только развивать навыки наблюдения и исследования явлений окружающего мира, но и формировать умения описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. В ходе изучения курса «Окружающий мир» школьники должны научиться оценивать свое место в окружающем мире, развивать желание участвовать в его созидании во имя родной страны и планеты Земля. Основные разделы курса:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная цель дидактическая проекта определяется основной целью курса «Окружающий мир» в начальной школе, сформулированной в Федеральном государственном образовательном стандарте, – формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека, его ответственности за планету, на которой мы живем. Личностные результаты. Учащиеся смогут:
Метапредметные результаты:
Предметные результаты. К ним можно отнести:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопросы, направляющие проект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основополагающий вопрос | Кому на Земле тесно? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проблемные вопросы учебной темы | Почему человек стремится в космос? Как космос влияет на жизнь человека? Что можно узнать о Земле из космоса? Почему и как мы чтим своих героев? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План оценивания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График оценивания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание методов оценивания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для определения уровня осведомленности и стартовых навыков работы с винформацией участников проекта детям предложено принять участие в викторине «История российской космонавтики» (1-2 класс, 3-4 класс). На данном этапе можно выяснить, как учащиеся умеют искать необходимую информацию, владеют навыками поискового чтения. Оценивание каждого этапа проекта проводится экспертами и отражается в таблице оценивания работ в соответствии с разработанными критериями, представленными в листах самоконтроля (пример 1, пример 2). Мониторинг результативности работы команд отражается в сводной таблице. По итогам каждого этапа публикуются краткая сводка результатов с анализом типичных ошибок (пример 1, пример 2). В поддержку участников проекта создана ветка форума, где дети могут не только получить поддержку авторов и экспертов, но и общаться между собой, делиться знаниями, успехами и личным опытом. Взаимооценка результатов проектной деятельности участниками осуществлялась в комментариях к страницам бортжурналов (пример). Для оценивания владения содержанием учебной темы и умения формирования поискового запроса используются материалы Астрономического атласа в загадках, составленного самими участниками. После завершения работы над проектом участникам предложено заполнить анкету космопутешественника, где они оценивают свою активность в командной работе. Отдельно предлагается заполнить анкету руководителям экипажей, которая позволяет выявить степень познавательной и исследовательской деятельностей в проекте, а также работу в команде. Предложенные авторами проекта стратегии оценивания могут и должны быть дополнены инструментами формирующего оценивания, разработанными руководителями команд для конкретных экипажей, участвующих в космическом путешествии, с учетом возраста, опыта участия в сетевых проектах, в соответствии с теми задачами, которые ставит перед собой руководитель экипажа. Пример целостной системы оценивания можно увидеть в ментальной карте "Стратегии оценивания в проекте "Со скоростью света по Млечному Пути" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о проекте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимые начальные знания, умения, навыки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учащиеся должны обладать навыками:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предполетная подготовка 4 - 8 апреля
Предполетные испытания 7 - 11 апреля
Планета Славы 12 - 21 апреля
Следы на Земле 22 - 25 апреля
Экологическая станция 26 апреля - 3 мая
Открытие новой планеты 4 - 10 мая
Приземление 11-15 маяПодведение итогов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы для дифференцированного обучения | Предлагаемые в проекте формы работы ориентированы на младших школьников с разным уровнем подготовки. Дифференцированный подход реализуется в возможности выбора экипажами средств и инструментов для создания проектных продуктов: свободный выбор материалов и проектов для создания моделей летательных аппаратов, разные сервисы для создания диафильма на этапе "Следы на Земле", разные виды программ для записи аудиопослания на "Экологической станции" и т.д. Дифференцированный подход к участникам одного экипажа осуществляет руководитель экипажа с учетом следующих возможностей: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проблемный ученик, и ученик, для которого язык преподавания не родной |
Поддержка: разработка дополнительных памяток, инструкций, шаблонов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одарённый ученик |
Поддержка: инструменты, способствующие развитию мыслительных умений высокого уровня (анализ, синтез, оценивание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии - оборудование |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии - программное обеспечение | программы для создания аудиофайлов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы на печатной основе | В.М. Воскобойников "Когда Юрий Гагарин был маленьким" Оникс, 2010 Е.П. Левитин «Твоя вселенная» Просвещение, 2007 К.А. Перцевский «Моя первая книга о космосе» Росмэн, 2005 А. Леонов «Выхожу в космос» Малыш, 1980 Г. Титов "На звёздных и земляных орбитах", Москва Детская литература, 1987 Я. Голованов "Дорога на космодром", Москва Детская литература, 1982 В. Цветков "Космос. Полная энциклопедия" .Г.Т Черненко "Наши крылья" Детская литература 1979 Ю.Ф. Авдеев и В.Л.Горьков "Космическая азбука" Детская литература 1984 и другие издания. Подробнее здесь>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-ресурсы | Федеральное космическое агентство (Роскосмос) Википедия - версия на русском языке |
Из малыша - в самостоятельную личность: записывайтесь в развивающие детские центры Созвездие. |